Informatie cup
Programma VIRO Criterium Cup Twente 2023
Datum | Wedstrijd | Vrouwen | Amateurs | Elite mannen |
---|---|---|---|---|
Zaterdag 22 april | Ronde van de Vijver – Hengelo | 17.00 u | 18.30 u | 18.30 u |
Donderdag 27 april | Hoppenbrouwers Koningsronde van Almelo | 15.00 u | 13.00 u | – |
Zondag 4 juni | Ten Tusscher Wielerronde van Lonneker | 13.00 u | 14.30 u | 14.30 u |
Vrijdag 16 juni | Ronde van Markelo | 18.30 u | 20.15 u | – |
Zondag 25 juni | Jan van Schoot Ronde van Oldenzaal | – | 13.15 u | 15.15 u |
Zaterdag 8 juli | Ronde van Enter | – | 20.00 u | – |
Donderdag 24 augustus | Ronde van Borne | 17.15 u | 18.45 u | 18.45 u |
Klik hier voor het complete reglement van de VIRO Criterium Cup Twente 2023
Prijzenschema en puntenverdeling (2023)
Uitslag wedstrijd | Puntenverdeling per wedstrijd | Cat: E/B | Cat: A | Cat. Vrouwen |
---|---|---|---|---|
1 | 35.1 | € 350 | € 350 | € 350 |
2 | 31 | € 250 | € 250 | € 250 |
3 | 28 | € 150 | € 150 | € 150 |
4 | 26 | € 100 | € 100 | € 100 |
5 | 24 | € 90 | € 90 | € 90 |
6 | 22 | € 80 | € 80 | € 80 |
7 | 20 | € 70 | € 70 | € 70 |
8 | 18 | € 60 | € 60 | € 60 |
9 | 16 | € 50 | € 50 | € 50 |
10 | 14 | € 40 | € 40 | € 40 |
11 | 13 | € 30 | € 30 | € 30 |
12 | 12 | € 20 | € 20 | € 20 |
Totaal aan prijzengeld | € 1.290 | € 1.290 | € 1.290 |
Bovenstaand prijzenschema is het schema voor het klassement. De wedstrijden zelf hebben een eigen prijzenschema. Ook worden per wedstrijd tussensprints voor punten voor het klassement verreden en is er in iedere wedstrijd een geldprijs van 50 euro te verdienen voor de renner die de supersprint wint.