Standen
Onderstaand de tussenstanden van de VIRO Criterium Cup Twente 2025.
Tussenstand Elite/Beloften (na Zutphen)
1 | Tim Nederlof | 143,2 |
2 | Peter Schulting | 91,1 |
3 | Robin Lowik | 75 |
4 | Jelle Schieven | 72 |
5 | Cas van der veen | 69 |
6 | Rik van der Wal | 45,1 |
7 | Justus Willemsen | 44,1 |
8 | Roy Eefting-Bloem | 40 |
9 | Mattanja Woets | 40 |
10 | Ruben Dragt | 38 |
11 | Werner Vos | 38 |
12 | Chiel Schulten | 35 |
13 | Lars Loohuis | 33 |
14 | Tim Arts | 33 |
15 | Marijn IJmker | 31 |
16 | Thijmen Paardekooper | 31 |
17 | Luuk Verbruggen | 30 |
18 | Ryan Gal | 30 |
19 | Frits Biesterbos | 29 |
20 | Lars ter Kulve | 29 |
21 | Bart Kortleve | 28 |
22 | Bart van der Doelen | 28 |
23 | Emiel Jansman | 28 |
24 | Jille Brinksma | 28 |
25 | Hideyuki Takagi | 26 |
26 | Kevin Kuiper | 26 |
27 | Marvin Peters | 26 |
28 | Teun Veelers | 26 |
29 | Melle Lubbers | 25 |
30 | Axel Froner | 24 |
31 | Casper van der Wulp | 24 |
32 | Steyn Lamberink | 24 |
33 | Ralph-Karsten van der Vliet | 23 |
34 | Steyn van der Veen | 20 |
35 | Elmar Bischop | 18 |
36 | Joris Kranenburg | 18 |
37 | Lucas van de Vosse | 18 |
38 | Eskil Huiting | 18 |
39 | Miguel van Tintelen | 17 |
40 | Luca Harter | 16 |
41 | Nick van der Meer | 16 |
42 | Marnix van den Oever | 16 |
43 | Jari Kranenburg | 15 |
44 | Jude Chamberlain | 15 |
45 | Thomas de Blom | 15 |
46 | Jesse Bootsma | 14 |
47 | Karsten Veen | 14 |
48 | Leon van der Werff | 14 |
49 | Sota Kusumoto | 14 |
50 | Stijn Reilman | 14 |
Tussenstand Klasse 1 (na Zupthen)
1 | Erwin van Leijen | 207,3 |
2 | Rob van den Berghe | 171 |
3 | Edwin Wielink | 167 |
4 | Minnard Berkhoff | 140 |
5 | Adne Cappons | 95,1 |
6 | Rick Metselaar | 81 |
7 | Stan Kolkman | 80 |
8 | Robert de Jong | 78 |
9 | Koen Vinke | 70 |
10 | Ruben Mensink | 61 |
11 | Melle Nikkels | 45 |
12 | Bram Munsterman | 43 |
13 | Ruben Ubbels | 43 |
14 | Joris de Bree | 40 |
15 | Siemen van Beurden | 40 |
16 | Coen Bosch | 39 |
17 | Hans Dekkers | 37,1 |
18 | Niek Dam | 46 |
19 | Melvin Drost | 35,1 |
20 | Rens Moorman | 31 |
21 | Jacco de Vries | 28 |
22 | Sven van Petersen | 28 |
23 | Twan Brusselman | 28 |
24 | Lamberth van der Steege | 27 |
25 | Kamiel Vleeming | 26 |
26 | Joost Legtenberg | 24 |
27 | Tom Snijders | 24 |
28 | Koen Antoon Barend Nijhuis | 22 |
29 | Roel de Vries | 22 |
30 | Bryan Oostra | 20 |
31 | Ties Postma | 20 |
32 | Olaf Oussoren | 19 |
33 | Mitchell Vink | 18 |
34 | Jan Peter Loman | 17 |
35 | Jarno Braamskamp | 17 |
36 | Boris Rauwerdink | 16 |
37 | Jasper Nijkamp | 16 |
38 | Jorre van der Bij | 16 |
39 | Gerard Haasjes | 15 |
40 | Thom Leegwater | 15 |
41 | Patrick Somsen | 14 |
42 | Ramon Koster | 14 |
43 | Witten Anthonise | 14 |
44 | Gerwin Veltman | 13 |
45 | Tom Wensink | 13 |
46 | Martin van Plateringen | 12 |
47 | Abe Sikkema | 11 |
48 | Quinten Meerveld | 11 |
49 | Ruben van Rijssen | 11 |
50 | Dik van de Koolwijk | 9 |
Tussenstand Vrouwen (na Zutphen)
1 | Phaedra Krol | 157 |
2 | Marit Cent | 128,2 |
3 | Rixt Hoogland | 90 |
4 | Hanneke Mulder | 82 |
5 | Sophie Loohuis | 71,1 |
6 | Heleen Kibbelaar | 67 |
7 | Loes Nomden | 56 |
8 | Florien Bolks | 49 |
9 | Maya Kingma | 43,1 |
10 | Jenna van Tongeren | 36,1 |
11 | Marieke Gerbrandij | 36 |
12 | Pem Hoefmans | 36 |
13 | Elyse Schuijt | 35 |
14 | Sanne Prins | 35 |
15 | Carmen van der Veen | 34 |
16 | Lisa Bouwers | 32 |
17 | Imke Menting | 31 |
18 | Evie Reijn | 28 |
19 | Emma van Deursen | 27 |
20 | Rixt Tol | 25 |
21 | Anne Meijer | 24 |
22 | Else Dekker | 24 |
23 | Rivkah Kroesbergen | 24 |
24 | Sanne Westra | 24 |
25 | Cornelie Smorenburg | 22 |
26 | Emma Boogaard | 22 |
27 | Sharon Heesink | 22 |
28 | Iris Willemsen | 21 |
29 | Esra Goossens | 20 |
30 | Iris Schultinga | 20 |
31 | Karin Prinsen | 20 |
32 | Tjitske Eppinga | 20 |
33 | Marike Veldhuis | 19 |
34 | Arenda van Middendorp | 18 |
35 | Kalista Lamers | 16 |
36 | Masja Keesman | 16 |
37 | Anniek Mos | 15 |
38 | Astrid Bel | 15 |
39 | Stella Rieke | 15 |
40 | Mallika Benallal | 14 |
41 | Mirthe Boneschansker | 14 |
42 | Tess de Visser | 14 |
43 | Evelyn Jeeninga | 13 |
44 | Femke Lenferink | 13 |
45 | Imke Valkenburg | 13 |
46 | Rianne Nieuwenhuis | 13 |
47 | Rose Kloese | 13 |
48 | Eva Jonkers | 12 |
49 | Ingrid Huizing | 11 |
50 | Nora Entius | 11 |