Standen
Onderstaand de eindstanden van de VIRO Criterium Cup Twente 2026.
Eindstand Elite/Beloften
| 1 | Peter Schulting | 170,3 |
| 2 | Olav Wallinga | 86 |
| 3 | Tim Nederlof | 60 |
| 4 | Quint Segboer | 58 |
| 5 | Tim Arts | 51 |
| 6 | Jelle Schieven | 49 |
| 7 | Melle Lubbers | 48 |
| 8 | Robin Willemsen | 47,1 |
| 9 | Werner Vos | 46 |
| 10 | Quint van der Leeuw | 45 |
| 11 | Miguel van Tintelen | 41 |
| 12 | Lance Venema | 41 |
| 13 | Antoine Quint | 39 |
| 14 | Daan Hilbers | 36 |
| 15 | Arjen van Putten | 31 |
| 16 | Thijmen van der Giessen | 31 |
| 17 | Boet Nijmands | 30 |
| 18 | Joost Spijker | 30 |
| 19 | Niels Wijma | 29 |
| 20 | Witten Anthonise | 29 |
| 21 | Tijn van Vliet | 28 |
| 22 | Sam Gademan | 26 |
| 23 | Pieter Verhoeven | 24 |
| 24 | Jelle Weierink | 24 |
| 25 | Jari van Harten | 23 |
| 26 | Jille Brinksma | 22 |
| 27 | Danny Turkstra | 22 |
| 28 | Osco Nijkamp | 21 |
| 29 | Sten Verzijl | 20 |
| 30 | Philip Heijnen | 19 |
Eindstand Vrouwen
| 1 | Hanneke Mulder | 155 |
| 2 | Marit Cent | 135,1 |
| 3 | Rixt Hoogland | 130 |
| 4 | Kalista Lamers | 92 |
| 5 | Sanne Prins | 80 |
| 6 | Phaedra Krol | 79,1 |
| 7 | Silje Bader | 78,2 |
| 8 | Arenda van Middendorp | 70 |
| 9 | Rivkah Kroesbergen | 63 |
| 10 | Michelle de Graaf | 59 |
| 11 | Maam de Ridder | 53 |
| 12 | Jillian Knook | 50 |
| 13 | Hedwig de Jong | 47,1 |
| 14 | Annelotte Bex | 41 |
| 15 | Iris Schultinga | 40 |
| 16 | Femke Lenferink | 35 |
| 17 | Elisa Serne | 35 |
| 18 | Esra Goossens | 34 |
| 19 | Anniek Mos | 33 |
| 20 | Kirsten Nieboer | 31 |
| 21 | Eva Jonkers | 31 |
| 22 | Eline Jansen | 30 |
| 23 | Emmy Pordon | 30 |
| 24 | Dewi Nicolai | 28 |
| 25 | Heleen Kibbelaar | 28 |
| 26 | Lieke van Weereld | 28 |
| 27 | Lisa Bouwers | 28 |
| 28 | Loes Nomden | 27 |
| 29 | Imke Menting | 26 |
| 30 | Maaike de Vries | 26 |
Eindstand Klasse 1 / Junioren
| 1 | Jesse Haaksman | 214 |
| 2 | Rick Metselaar | 179,1 |
| 3 | Emiel Jansman | 153 |
| 4 | Robin Lowik | 139,1 |
| 5 | Koen Vinke | 104 |
| 6 | Lamberth van der Steege | 104 |
| 7 | Robert de Jong | 101,2 |
| 8 | Rob van den Berghe | 99 |
| 9 | Dennis Huizinga | 94,1 |
| 10 | Abe Sikkema | 78 |
| 11 | Sven van Petersen | 70 |
| 12 | Erwin van Leijen | 68,1 |
| 13 | Elmar Bischop | 56 |
| 14 | Quinten Kroon | 47 |
| 15 | Thygo de Vries | 45 |
| 16 | Minnard Berkhoff | 42 |
| 17 | Ruben Mensink | 41 |
| 18 | Niels Veldman | 39 |
| 19 | Rune Olij | 37 |
| 20 | Joris de Bree | 37 |
| 21 | Tom Smit | 37 |
| 22 | Tom Huissoon | 36,1 |
| 23 | Hidde Kamp | 36 |
| 24 | Gert-Jan Bosman | 35 |
| 25 | Jarno Braamskamp | 34 |
| 26 | Tom Wensink | 34 |
| 27 | Floris Wouters | 29 |
| 28 | Gijs Kosters | 27 |
| 29 | Bas de Smit | 26 |
| 30 | Mark Schreurs | 26 |
