Standen
Onderstaand de tussenstanden van de VIRO Criterium Cup Twente 2025.
Tussenstand Elite/Beloften (na Almelo)
1 | Tim Nederlof | 48,1 |
2 | Ruben Dragt | 38 |
3 | Justus Willemsen | 35,1 |
4 | Cas van der Veen | 34 |
5 | Marijn IJmker | 31 |
6 | Roy Eefting-Bloem | 31 |
7 | Lars ter Kulve | 29 |
8 | Frits Biesterbos | 29 |
9 | Bart van der Doelen | 28 |
10 | Bart Kortleve | 28 |
11 | Robin Lowik | 26 |
12 | Kevin Kuiper | 26 |
13 | Casper van der Wulp | 24 |
14 | Steyn Lamberink | 24 |
15 | Jelle Schieven | 23 |
16 | Steyn van der Veen | 20 |
17 | Elmar Bischop | 18 |
18 | Nick van der Meer | 16 |
19 | Tim Arts | 16 |
20 | Jude Chamberlain | 15 |
21 | Lars Loohuis | 15 |
22 | Karsten Veen | 14 |
23 | Jesse Bootsma | 14 |
24 | Leon van der Werff | 14 |
25 | Finlay McRobbie | 13 |
26 | Patrick Bos | 12 |
27 | Melle Lubbers | 11 |
28 | Lars Punter | 10 |
29 | Luuk Holslag | 10 |
30 | Jille Brinksma | 8 |
31 | Mike Vliek | 8 |
32 | Dylan Grobbink | 7 |
33 | Nauk ten Thije | 7 |
34 | Sebastiaan Hengst | 7 |
35 | Jeffrey Cordes | 6 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
Tussenstand Klasse 1 (na Almelo)
1 | Koen Vinke | 70 |
2 | Edwin Wielink | 55 |
3 | Minnard Berkhoff | 49 |
4 | Rob van den Berghe | 45 |
5 | Hans Dekkers | 37,1 |
6 | Melvin Drost | 35,1 |
7 | Erwin van Leijen | 32 |
8 | Melle Nikkels | 32 |
9 | Jacco de Vries | 28 |
10 | Ruben Mensink | 24 |
11 | Roel de Vries | 22 |
12 | Joris de Bree | 22 |
13 | Ruben Ubbels | 22 |
14 | Stan Kolkman | 18 |
15 | Robert de Jong | 18 |
16 | Mitchell Vink | 18 |
17 | Jarno Braamskamp | 17 |
18 | Kamiel Vleeming | 17 |
19 | Boris Rauwerdink | 16 |
20 | Tom Snijders | 16 |
21 | Rens Moorman | 16 |
22 | Bram Munsterman | 15 |
23 | Rick Metselaar | 15 |
24 | Patrick Somsen | 14 |
25 | Abe Sikkema | 11 |
26 | Quinten Meerveld | 11 |
27 | Niek Dam | 10 |
28 | Tom Wensink | 7 |
29 | Albert Tuin | 7 |
30 | Gerwin Veltman | 6 |
31 | Jan Peter Loman | 6 |
32 | Jesse Haaksman | 5 |
33 | Roy Roesthuis | 4 |
34 | Coen Bosch | 3 |
35 | Thom Leegwater | 1 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
Tussenstand Vrouwen (na Almelo)
1 | Marit Cent | 83,1 |
2 | Phaedra Krol | 77 |
3 | Heleen Kibbelaar | 52 |
4 | Jenna van Tongeren | 36,1 |
5 | Rixt Hoogland | 36 |
6 | Hanneke Mulder | 28 |
7 | Rixt Tol | 25 |
8 | Sharon Heesink | 22 |
9 | Emma Boogaard | 22 |
10 | Sanne Prins | 20 |
11 | Iris Schultinga | 20 |
12 | Emma van Deursen | 16 |
13 | Stella Rieke | 15 |
14 | Anniek Mos | 15 |
15 | Mallika Benallal | 14 |
16 | Imke Valkenburg | 13 |
17 | Femke Lenferink | 13 |
18 | Rivkah Kroesbergen | 12 |
19 | Eva Jonkers | 12 |
20 | Ingrid Huizing | 11 |
21 | Melanie Prins | 10 |
22 | Iris Offerein | 10 |
23 | Joeki Bijkerk | 9 |
24 | Pien Veldhuis | 8 |
25 | Lillian de Jong | 7 |
26 | Mariëlle Lucas | 6 |
27 | Wendy Mulder | 5 |
28 | Akari Kobayashi | 4 |
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |