Eindstanden 2016
De VIRO Criterium Cup Twente van 2016 zit erop. Hieronder de eindstanden van de elite/beloften en amateurs (verreden over vijf wedstrijden) en de elite vrouwen (verreden over drie wedstrijden).
Elite/Beloften
| 1 | Joey van Rhee | 113,1 |
| 2 | Melvin van Zijl | 108 |
| 3 | Twan Brusselman | 100,1 |
| 4 | Roy Eefting | 85,1 |
| 5 | Robin Lowik | 84 |
| 6 | Wessel Zennipman | 80 |
| 7 | Peter Schulting | 72,1 |
| 8 | Jelle Wolsink | 70 |
| 9 | Nick Kweldam | 64 |
| 10 | Jasper Plender | 63 |
| 11 | Per Wiggers | 62,1 |
| 12 | Rik Wielink | 57 |
| 13 | Daan de Groot | 54 |
| 14 | Erik Groen | 53 |
| 15 | Leander Schreurs | 42 |
| 16 | Wim Kleiman | 41 |
| 17 | Jasper Schouten | 39 |
| 18 | Marcel Wouters | 37 |
| 19 | Timon Ratering | 36 |
| 20 | Rens te Stroet | 35 |
| 21 | Coen Rijpma | 24 |
| 22 | Gijs Vierling | 24 |
| 23 | Dylan van Zijl | 24 |
| 24 | Jeroen Janssen | 22 |
| 25 | Arjan Arendsen | 20 |
| 26 | Danny Kroeze | 19 |
| 27 | Jelle Johannink | 19 |
| 28 | Rick Smit | 18 |
| 29 | Luuk Lohuis | 14 |
| 30 | Daan Schouten | 14 |
| 31 | Marc Jansen | 12 |
| 32 | Florian Smits | 11 |
| 33 | Jelmer Asjes | 11 |
| 34 | Andries Weening | 11 |
| 35 | Wiebe Scholten | 11 |
| 36 | Ruben Wieberink | 10 |
| 37 | Xaf Houwers | 10 |
| 38 | Lars Velscholten | 9 |
| 39 | Bart Schipper | 2 |
| 40 | Elmar Reinders | 1 |
Amateurs
| 1 | Leon Strötker | 147,4 |
| 2 | Rochez Harbers | 141 |
| 3 | Raymond Kienhuis | 105 |
| 4 | Olav Wallinga | 102 |
| 5 | Daan Steffens | 98 |
| 6 | Tom Wensink | 65 |
| 7 | Frank Thomson | 59 |
| 8 | Bart Thomson | 50 |
| 9 | Rens Moorman | 44 |
| 10 | Willard Paalman | 41 |
| 11 | Koen Jansen | 35,1 |
| 12 | Tom Kaal | 34 |
| 13 | Arthur Helder | 31 |
| 14 | Bas Winters | 31 |
| 15 | Gerco van Beek | 31 |
| 16 | Siebe Vrieswijk | 30 |
| 17 | Martijn Venterink | 28 |
| 18 | Mirgo Koehorst | 26 |
| 19 | Yannick Runhart | 26 |
| 20 | Martijn Broekman | 24 |
| 21 | Patrick Grunder | 22 |
| 22 | Harm Wantia | 20 |
| 23 | Tom Hoekman | 20 |
| 24 | Job Wensink | 16 |
| 25 | Sander Leppers | 14 |
| 26 | Robert de Vries | 14 |
| 27 | Roy Roesthuis | 11 |
| 28 | Han van der Werfhorst | 10 |
| 29 | Maurice Sandman | 10 |
| 30 | Patrick van Gortel | 10 |
| 31 | Riny Pley | 9 |
Vrouwen (eindstand)
| 1 | Karen Elzing | 89,1 |
| 2 | Evy Kuijpers | 84,1 |
| 3 | Judith Bloem | 84 |
| 4 | Danique Braam | 83 |
| 5 | Sandra van Veghel | 82,1 |
| 6 | Melanie Klement | 57 |
| 7 | Aafke Soet | 53 |
| 8 | Suzanne de Lange | 50 |
| 9 | Linda Poelstra-Ringlever | 48 |
| 10 | Paulien Koster | 47 |
| 11 | Loes Adegeest | 43 |
| 12 | Sanne Bouwmeester | 35 |
| 13 | Janieke Kalsbeek | 34 |
| 14 | Kirsten Peetoom | 31 |
| 15 | Arenda Grimberg | 23 |
| 16 | Ingrid Tempert | 22 |
| 17 | Willeke Knol | 20 |
| 18 | Rixt Meijer | 20 |
| 19 | Nadia Stappenbelt | 18 |
| 20 | Britt Teunissen | 18 |
| 21 | Fianna Stenveld | 16 |
| 22 | Liena de Jong | 13 |
| 23 | Annemarie Worst | 11 |
| 24 | Cornelie Smorenburg | 9 |
| 25 | Carlijn Achtereekte | 1 |
Aafke Soet is de winnares van de Sportfoto.nl/Womenscyclingonline.nl ‘Super leidersprijs’.
